| 起源の場所: | 新郷市、中国 |
| ブランド名: | KENI |
| 証明: | CE ISO |
| モデル番号: | CD1 |
| 最小注文数量: | 1 |
|---|---|
| 価格: | negotiable |
| パッケージの詳細: | 木箱 |
| 受渡し時間: | 30work幾日 |
| 支払条件: | L/C、T/T |
| 供給の能力: | 1000pcs |
| 電源モード:: | スライド ワイヤーか柔らかいケーブル | 持ち上がること/移動速度:: | /二重速度選抜して下さい |
|---|---|---|---|
| 電気防食:: | IP54、IP55 | 非常停止システム:: | 含んで下さい |
| 働く温度:: | -25℃-+40℃ | 色:: | あなたの要求に従って |
| 証明:: | セリウムISO | 銘柄:: | クレーン |
| ハイライト: | 1000kg電気起重機のウィンチ クレーン,IP55電気起重機のウィンチ クレーン,1000kg電動機のウィンチ |
||
500kg-1000kgヨーロッパのタイプ電動機の起重機/電気ウィンチ
電気起重機(CD1、MD1)の使用
電気起重機はすべての人生の歩みで広く利用されている一種の持ち上げ装置である。それはクレーンおよびガントリー クレーンで使用することができる。電気起重機に小型、軽量、簡単な操作および便利な使用の特徴がある。それは構造および設置会社、工場そして土木工学のような鉱山のために適している、および架橋工事、電力、造船業、自動車製造業、構造、ハイウェー、橋、冶金学、鉱山、斜面のトンネル、シャフトの処置および保護および他の下部組織の建設機械装置。
| CD1 | ||||||
| 容量(t) | 0.5 | 1 | 3 | 5 | 10 | 16 |
| 持ち上がる高さ(M) | 6/9/12 | 6/9/12/18/24/30 | 6/9/12/18/24/30 | 6/9/12/18/24/30 | 6/9/12/18/24/30 | 6/9/12/18/24/30 |
| 持ち上がる速度(m/min) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 移動速度(m/min) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| トラック | 16-28b | 16-28b | 20a-32c | 25a-63c | 32b-63c | 32b-63c |
| ワイヤー ロープ | 4.8NAT-6X37 | 7.4NAT-6X37+1 | 13NAT-6X37+1 | 15NAT-6X37+1 | 15NAT-6X37+1 | 17.5NAT-6X37+1 |
| 働きシステム | 中間物FC=25% | |||||
| モーター タイプ | ZD21-4 | ZD22-4 | ZD32-4 | ZD41-4 | ZD51-4 | ZD51-4 |
![]()
コンタクトパーソン: Alisa
電話番号: 86-18937378663