| 起源の場所: | 河南、中国 |
| ブランド名: | KN |
| 証明: | CE,ISO |
| モデル番号: | SJY |
| 最小注文数量: | 1 |
|---|---|
| 価格: | negotiable |
| パッケージの詳細: | 木箱 |
| 受渡し時間: | 15仕事、幾日 |
| 支払条件: | L/C、T/T |
| 供給の能力: | 1000pcs |
| 証明:: | セリウムISO9001 | 条件:: | 新しい |
|---|---|---|---|
| 適当な企業:: | 衣服の店、建築材料の店、機械類の修理工場、製造工場、食糧及び飲料の工場、農場、レストラン、家の使用、小売り、食料品店、プリント ショップ、建築工事、食糧及び飲料の店、広告会社 | 保証サービスの後:: | ビデオ テクニカル サポート、オンライン サポート、予備品 |
| 局所サービスの位置:: | どれも | ショールームの位置:: | どれも |
| 原産地:: | 河南、中国 | 上昇のメカニズム:: | 上昇を切って下さい |
| ハイライト: | 油圧12mは上昇のプラットホームを切る,油圧200KGは上昇のプラットホームを切る,12mの油圧負荷のプラットホーム |
||
プラットホームの上昇の切抜きのフォークのタイプ可動装置小さい油圧持ち上がるプラットホームの高度の上昇のトラック
標準機能:
セリウムの証明を使って、大会EN 1570 ANSI/ASMEの安全基準。
便利な電気および油圧装置および下がる容易な持ち上がることのための設計を切るため。
AC 110/220/380/460Vの50/60Hz電源、低tention (24V)制御箱。
、expecially、兵站学貯蔵のさまざまな企業に適当、製造のindusties。
利用できるspecsカスタム設計すれば。
FAQ
1. 積載量----200KG、250KGまたは300KG ......か。
2. テーブルのサイズ-----か。
3. 働き高さ------3m、6m、10m、12m ......か。
4. モードの運転----ディーゼル機関または油圧または電気または電池か。
5. 固定タイプ(車輪なしで)またはトロリー(車輪と)か。
1. 持ち上がるプラットホームは配達の前の工場で点検され、デバッグされた。すべての技術索引は設計の品質に達した。使用するとき、持ち上がるプラットホームはただ電源と接続される必要があり油圧装置そして電気システムは調節される必要はない。
2. プラットホームは使用の前の油圧、電気システム、漏出または露出した漏出の使用の前に注意深く点検されるべきではない。
3. 使用中の持ち上がるプラットホームはしっかりした土台で4本の足しっかりと眠る人の使用(車輪によって地面を残すことは勝つ)必要ならば支えられるべきである。
4. 持ち上がるプラットホームの空の操業操作に荷を積む前の1-3回。
5. 負荷重心はテーブルの中心にできる限りあるべきである。
6. 移動可能なドアの両端に監視柵はロック操作の後で締まるべきである。
| モデル | 持ち上がるheig (m) | 容量(kg) | テーブルのサイズ(mm) | 力 |
| SJY03-4 | 4 | 300 | 2100*820 | 380V/1.1KW |
| SJY-03-6 | 6 | 300 | 2100*820 | 380V/1.1KW |
| SJY-05-6 | 6 | 500 | 2100*820 | 380V/1.1KW |
| SJY-03-8 | 8 | 300 | 2100*900 | 380V/1.5KW |
| SJY-05-8 | 8 | 500 | 2100*900 | 380V/1.5KW |
| SJY1-8 | 8 | 1000 | 2100*1200 | 380V/3KW |
| SJY03-10 | 10 | 300 | 2100*1200 | 380V/2.2KW |
| SJY05-10 | 10 | 500 | 2100*1200 | 380V/2.2KW |
| SJY1-10 | 10 | 1000 | 2100*1500 | 380V/3KW |
| SJY03-12 | 12 | 300 | 2550*1500 | 380V/3KW |
| SJY05-12 | 12 | 500 | 2550*1500 | 380V/3KW |
| SJY1-12 | 12 | 1000 | 2550*1500 | 380V/4KW |
| SJY03-14 | 14 | 300 | 2900*1500 | 380V/3KW |
| SJY05-14 | 14 | 500 | 2900*1500 | 380V/3KW |
| SJY01-14 | 14 | 1000 | 2900*1500 | 380V/4KW |
| SJY03-16 | 16 | 300 | 3000*1600 | 380V/4KW |
| SJY05-16 | 16 | 500 | 3000*1600 | 380V/4KW |
| SJY03-18 | 18 | 300 | 3200*1600 | 380V/4KW |
| SJY05-18 | 18 | 500 | 3200*1600 | 380V/4KW |
| SJY03-20 | 20 | 300 | 3200*1600 | 380V/4KW |
![]()
コンタクトパーソン: Alisa
電話番号: 86-18937378663